Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 42'158 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 16'218 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 42'158 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 42'157 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 42'156 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 42'022 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 42'015 | 99% |
Fax | número de Fax | 39'815 | 94% |
Actividad | actividad de la empresa | 35'865 | 85% |
Página web | sitio web de la empresa | 7'423 | 17% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 5'859 | 13% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'627 | 8% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'917 | 6% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 2'567 | 6% |
Empleados | número de empleados | 1'706 | 4% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 1'414 | 3% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 175 | 0% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 84 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.